NV Sportboot Karten Altas Serie 5.1 - Seekarten Kombipack für die Ostsee
Westküste Schweden - nördlicher Teil - Atlas Format A3 ca. 29 x 42 cm , die A2 Karte ist in der Mitte gefalzt
Übersegler
S1 Halden to Lysekil 1: 240.000
S2 Lysekil to Varberg 1: 240.000
Pilot Chart Anholt-Færder-Jomfruland 1: 750.000
Revierkarten
S3 Krokstrand to Svinesund 1: 40.000
S3A Åbyfjorden to Brofjorden 1: 40.000
S4 Svinesund to Dynekilen 1: 40.000
S5 Dynekilen to Koster Fjord 1: 40.000
S6 Koster Fjord to Havstenssund 1: 40.000
S7 Havstenssund to Bramskär 1: 40.000
S8 Bramskär to Hamburgsund 1: 40.000
S9 Hamburgsund to Smögen 1: 40.000
S10 Smögen to Fiskebäckskil 1: 40.000
S11 Gullmarn Fjord 1: 40.000
Detailkarten
S12 Koster Skärgården 1: 20.000
S13 Grebbestad to Fjällbacka 1: 20.000
S14 Fjällbacka to Dannemark 1: 20.000
S15 Dannemark to Sotekanal 1: 20.000
S16 Smögen to Malmön 1: 20.000
S17 Malmön to Lysekil 1: 20.000
Die Neuauflage erscheint voraussichtlich am 20.02.2021 und wird dann auch bei uns erhältnich sein.