-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Aussenborder
»
Honda Ersatzteile und Zubehör
»
Honda BF 2.3 DH Ersatzteile
»
Honda Benzinsieb für BF 2 / BF 2.3 / BF 5 DH / BF 6 AH Außenborder - 16952-ZE6-000

original Honda Benzinsieb / Benzinfilter bei BF 2 / BF 2.3 / BF 5 DH / BF 6 AH Bootsmotoren / Aussenborder - 2 / 2.3 / 4.5 / 5 / 6 PS und weiteren Honda Geräten - 16952-ZE6-000
Liste der kompatiblen Honda Motormodelle
Motormodell | Seriennummer von - bis | |
---|---|---|
GX100 | 1000001 | 1099999 |
GX100 | 1100001 | 1299999 |
GX100 | 1300001 | 9999999 |
GXV57 | 1200001 | 2999999 |
GX120T2 | 1000001 | 9999999 |
GX120T3 | 1000001 | 9999999 |
GX160T2 | 1000001 | 9999999 |
GX270RT2 | 1000001 | 1999999 |
GX270RT2 | 2000001 | 9999999 |
GXV390T1 | 1000001 | 9999999 |
GXV390T1 | 1000001 | |
GXV340T2 | 1000001 | 9999999 |
GXV390A1 | 1000001 | 9999999 |
GXV340A2 | 1000001 | 9999999 |
GX160K1 | 1000001 | 9999999 |
GXH50U | 1000001 | 9999999 |
GXH50U | 1000001 | |
GXV50U | 1000001 | 9999999 |
GXV50U | 1000001 | |
GX100U | 1000001 | |
GX270RT2 | 1000001 | 9999999 |
GXV340UT2 | 1000001 | 9999999 |
GXV340UA2 | 1000001 | 9999999 |
GXV390UT1 | 1000001 | 9999999 |
GXV390UT1 | 1000001 | |
GXV390UA1 | 1000001 | 9999999 |
GXV57U | 1000001 | 9999999 |
GXV57U | 1000001 | |
GX100RT | 1000001 | 9999999 |
GX100T | 1000001 | 2999999 |
GX100T | 1000001 | 9999999 |
GX100T | 3000001 | 9999999 |
GX100T | 3000001 | |
GX100UT | 1000001 | 1999999 |
GX100UT | 2000001 | 9999999 |
GXV50T | 1000001 | 1999999 |
GXV50T | 1000001 | |
GXV50T | 2000001 | |
GXV50UT | 1000001 | 1999999 |
GXV50UT | 2000001 | 9999999 |
GXH50RT | 1000001 | 1999999 |
GXH50RT | 2000001 | 9999999 |
GXH50T | 1000001 | 9999999 |
GXH50T | 1000001 | |
GXH50UT | 1000001 | 1999999 |
GXH50UT | 1000001 | 9999999 |
GXH50UT | 2000001 | 9999999 |
GXV57T | 1000001 | 1999999 |
GXV57T | 2000001 | 9999999 |
GXV57T | 2000001 | |
GXV57UT | 1000001 | 1999999 |
GXV57UT | 2000001 | 9999999 |
GXR120T | 2000001 | 9999999 |
GXR120T | 2000001 | |
GXR120UT | 2000001 | 9999999 |
GXV120 | 1000001 | 2999999 |
GXV120 | 6000001 | 9999999 |
GXV270 | 1000001 | 1034654 |
GXV270K1 | 1100001 | 2021847 |
GXV270K1 | 2000001 | 5999999 |
GXV270K1 | 2000001 | 9999999 |
GXV340 | 1000001 | 1009980 |
GXV340K1 | 1100001 | 2104741 |
GXV340K1 | 1100001 | 5999999 |
GXV340K1 | 2000001 | 2104741 |
GXV340K1 | 2000001 | 5999999 |
GXV340K2 | 6000001 | 9999999 |
GXV390 | 1000001 | 2063521 |
GXV390 | 2000001 | 2063521 |
GXV390K1 | 6000001 | 9999999 |
G101 | 1000001 | 9999999 |
GX120K1 | 4300001 | |
GXH50 | 1000001 | 1299999 |
GXH50 | 1300001 | 1499999 |
GXH50 | 1500001 | 9999999 |
GXH50 | 1500001 | |
GXV50 | 1000001 | 1099999 |
GXV50 | 1100001 | 1199999 |
GXV50 | 1200001 | 9999999 |
GXV50 | 1200001 | |
HP400 | 2000001 | 2007266 |
HP400 | 2000001 | 2007276 |
HP400 | 2000001 | 2007333 |
HP400 | 2000001 | 2299999 |
HP400 | 2007267 | 2299999 |
HP400 | 2007277 | 2299999 |
HP400 | 2007334 | 2299999 |
HP400K1 | 2300001 | 2399999 |
HP400K2 | 2400001 | 2599999 |
HP400K3 | 2500001 | 2699999 |
HP400K3 | 2600001 | 2799999 |
HP400K3 | 2700001 | 9999999 |
HP400K3 | 2800001 | 2800402 |
HP400K3 | 2800001 | 9999999 |
HP400K3 | 2800403 | 9999999 |
F405 | 8000001 | 8099999 |
F405K1 | 8100001 | 8199999 |
HT-R3009 | 5000001 | 5099999 |
HT-R3009 | 5050001 | 5099999 |
HT-R3009K1 | 5100001 | 5199999 |
HT-R3811 | 5000001 | 5099999 |
H3009 | 5200001 | 9999999 |
H3011 | 5000001 | 5999999 |
H3011H | 6000001 | 9999999 |
H3013H | 6000001 | 9999999 |
H2013 | 6000001 | 6099999 |
H2013HK1 | 6100001 | 6199999 |
H2013K1 | 6100001 | 6199999 |
H1011 | 6000001 | 6099999 |
H1011H | 6000001 | 6099999 |
H1011HK1 | 6100001 | 6999999 |
H1011HK1 | 6100001 | 9999999 |
H1011K1 | 6100001 | 6999999 |
H1011R | 6000001 | 6099999 |
H1011RK1 | 6100001 | 6999999 |
FG200 | 1000001 | 1016396 |
FG200 | 1000001 | 1032113 |
FG200 | 1016397 | 1049999 |
FG200 | 1032114 | 1049999 |
FG200 | 1050001 | 1999999 |
FG200 | 1050001 | |
HS520 | 6000001 | 6099999 |
HS520 | 6000001 | 6499999 |
HS550 | 6000001 | 6499999 |
HS550 | 6500001 | 6502337 |
HS550 | 6502338 | 9999999 |
FF300 | 2000001 | 3099999 |
FF300K1 | 3000001 | 9999999 |
FF300K1 | 3200001 | 9999999 |
FF300K1 | 3300001 | 3309999 |
FF300K1 | 3310001 | |
HP300 | 5000001 | 9999999 |
HP350 | 2000001 | 2999999 |
HP350 | 3000001 | 9999999 |
HP450 | 1000001 | 1999999 |
HP450 | 2000001 | 9999999 |
HP450 | 3000001 | 9999999 |
HP450 | 4000001 | 9999999 |
HR194 | 1000001 | 1268057 |
HR194 | 1000001 | 1274052 |
HR194 | 1000001 | 1274132 |
HR194 | 1000001 | 1274733 |
HR194 | 1000001 | 1290794 |
HR194 | 1000001 | 1296951 |
HR194 | 1000001 | 1329959 |
HR194 | 1000001 | 1365308 |
HR194 | 1000001 | 1398455 |
HR194 | 1000001 | 1999999 |
HR194 | 1268058 | 1999999 |
HR194 | 1274053 | 1999999 |
HR194 | 1274133 | 1999999 |
HR194 | 1274734 | 1999999 |
HR194 | 1290795 | 1999999 |
HR194 | 1296952 | 1999999 |
HR194 | 1329960 | 1999999 |
HR194 | 1365309 | 1999999 |
HR194 | 1398456 | 1999999 |
HR194K1 | 2000001 | 2034259 |
HR194K1 | 2000001 | 2034335 |
HR194K1 | 2000001 | 2034341 |
HR194K1 | 2000001 | 2034675 |
HR194K1 | 2000001 | 2042791 |
HR194K1 | 2000001 | 2043049 |
HR194K1 | 2000001 | 2043085 |
HR194K1 | 2000001 | 2043105 |
HR194K1 | 2000001 | 2043175 |
HR194K1 | 2000001 | 2043199 |
HR194K1 | 2000001 | 2043684 |
HR194K1 | 2000001 | 2043949 |
HR194K1 | 2000001 | 2046869 |
HR194K1 | 2000001 | 2049182 |
HR194K1 | 2000001 | 2053656 |
HR194K1 | 2000001 | 2999999 |
HR194K1 | 2034260 | 2999999 |
HR194K1 | 2034336 | 2999999 |
HR194K1 | 2034342 | 2042871 |
HR194K1 | 2034376 | 2999999 |
HR194K1 | 2042792 | 2999999 |
HR194K1 | 2042872 | 2999999 |
HR194K1 | 2043050 | 2999999 |
HR194K1 | 2043086 | 2999999 |
HR194K1 | 2043106 | 2999999 |
HR194K1 | 2043176 | 2999999 |
HR194K1 | 2043200 | 2999999 |
HR194K1 | 2043685 | 2999999 |
HR194K1 | 2043950 | 2999999 |
HR194K1 | 2046870 | 2999999 |
HR194K1 | 2049183 | 2999999 |
HR194K1 | 2053657 | 2999999 |
HR214 | 1000001 | 1188957 |
HR214 | 1000001 | 1188981 |
HR214 | 1000001 | 1189005 |
HR214 | 1000001 | 1189030 |
HR214 | 1000001 | 1365308 |
HR214 | 1000001 | 1398455 |
HR214 | 1000001 | 1398755 |
HR214 | 1000001 | 1999999 |
HR214 | 1188958 | 1999999 |
HR214 | 1188982 | 1999999 |
HR214 | 1189006 | 1999999 |
HR214 | 1189031 | 1999999 |
HR214 | 1365309 | 1999999 |
HR214 | 1398456 | 1999999 |
HR214 | 6000001 | 6999999 |
HRA214 | 1000001 | 1251795 |
HRA214 | 1000001 | 1251869 |
HRA214 | 1000001 | 1252031 |
HRA214 | 1000001 | 1252265 |
HRA214 | 1000001 | 1365308 |
HRA214 | 1000001 | 1398455 |
HRA214 | 1000001 | 1999999 |
HRA214 | 1251796 | 1999999 |
HRA214 | 1251870 | 1999999 |
HRA214 | 1252032 | 1999999 |
HRA214 | 1252266 | 1999999 |
HRA214 | 1365309 | 1999999 |
HRA214 | 1398456 | 1999999 |
HRA214 | 6000001 | 6999999 |
WX15 | 1000001 | 1011566 |
WX15 | 1000001 | 1013866 |
WX15 | 1000001 | 1014121 |
WX15 | 1000001 | 1014130 |
WX15 | 1000001 | 1014145 |
WX15 | 1000001 | 1014153 |
WX15 | 1000001 | 1014211 |
WX15 | 1000001 | 1014272 |
WX15 | 1000001 | 1014400 |
WX15 | 1000001 | 1015364 |
WX15 | 1000001 | 1015368 |
WX15 | 1011567 | 1099999 |
WX15 | 1014122 | 1099999 |
WX15 | 1014131 | 1099999 |
WX15 | 1014146 | 1099999 |
WX15 | 1014154 | 1099999 |
WX15 | 1014212 | 1099999 |
WX15 | 1014273 | 1099999 |
WX15 | 1014401 | 1099999 |
WX15 | 1015365 | 1099999 |
WX15 | 1015369 | 1099999 |
WX15 | 1100001 | 1199999 |
WX15 | 1100001 | 9999999 |
WX15 | 1200001 | 9999999 |
WX15T | 1000001 | 1999999 |
WX15T | 1000001 | |
WX15T | 2000001 | |
EX350 | 1000001 | 1299999 |
EX500 | 1000001 | 1004341 |
EX500 | 1000001 | 1007480 |
EX500 | 1000001 | 9999999 |
BF20F | 1000001 | 1099999 |
BF2AH | 1000001 | 1099999 |
BF2AK | 1100001 | 1100109 |
BF2AK | 1100001 | 1103159 |
BF2AK | 1100001 | 1199999 |
BF2AK | 1100110 | 1199999 |
BF2AK | 1103160 | 1199999 |
BF2AM | 1200001 | 1204781 |
BF2AM | 1200001 | 1243627 |
BF2AM | 1200001 | 1245188 |
BF2.3DH | 1000001 | |
BF4.9DH | 1000001 | |
BF4AH | 1000001 | 9999999 |
BF4AH | 1000001 | |
BF5DH | 1000001 | 9999999 |
BF5DH | 1000001 | |
BF6AH | 1000001 | 9999999 |
BF6AH | 1000001 | |
BF2.3B4 | 2000001 | 9999999 |
BF2B2 | 1300001 | 1999999 |
BF2BX | 1000001 | 1299999 |
BF2D1 | 1200001 | 1299999 |
BF2D2 | 1300001 | 1399999 |
BF2D2 | 1300001 | 1999999 |
BF2D3 | 1400001 | 1999999 |
BF2D4 | 2000001 | 2099999 |
BF2D4 | 2000001 | |
BF2DX | 1000001 | 1099999 |
BF2.3D4 | 2000001 | |
BF2.3D6 | 1000001 | |
BF2.3DK2 | 2300001 | 9999999 |
BF2DK2 | 2400001 | 9999999 |
H2013K2 | 6200001 | 6299999 |
H2113 | 6200001 | 6299999 |
H2113 | 6200001 | 9999999 |
HRA215 | 6000001 | 6999999 |
HRA2150 | 6000001 | 6999999 |
HRC215 | 6000001 | 6099999 |
EM1000F | 1000001 | 9999999 |
HR194 | 7000001 | 7999999 |
HR194K1 | 8000001 | 8999999 |
HR214 | 8000001 | 8999999 |
HR1950 | 8000001 | 8099999 |
HR2150 | 8000001 | 8098999 |
HR2150 | 8000001 | 8099999 |
GX100TX | 3000001 | |
GX270RT2X | 2000001 | |
GXH50UTX | 2000001 | |
GXV57UTX | 2000001 |
Honda Ersatzteil Nummer: 16952-ZE6-000 BENZINSIEB
Für die Bestellung des Ersatzteils geben Sie bitte unbedingt die Seriennummer (4 Buchstaben + 7 Ziffern) ihres Honda Außenbordmotors an. Anhand der Motorseriennummer prüfen wir manuell die Kompatibilität der Teile zu Ihrem Außenborder. Wenn wir keine Seriennummer von ihnen erhalten, versenden wir den Artikel wie bestellt. Das dafür vorgesehene Eingabefeld befindet sich direkt über dem Artikelpreis.
Wo finde ich meine Seriennummer? (4 Buchstaben + 7 Ziffern)
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage des Herstellers.