NV Sportboot Karten Altas Serie 5.2 - Seekarten Kombipack für die Ostsee
Westküste Schweden - südlicher Teil - Atlas Format A3 ca. 29 x 42 cm , die A2 Karte ist in der Mitte gefalzt
• Übersegler
• Revierkarten & 9 Detailkarten
• Hafenhandbuch
• nv charts App Code
Übersegler
S1 Halden to Lysekil 1: 240.000
S2 Lysekil to Varberg 1: 240.000
Pilot Chart Anholt-Færder-Jomfruland 1: 750.000
Revierkarten
S3 North of Orust 1: 40.000
S4 East of Orust 1: 40.000
S5 North of Tjörn 1: 40.000
S6 East of Tjörn 1: 40.000
S7 Fiskebäckskil to Käringön 1: 40.000
S8 Käringön to Marstrand 1: 40.000
S9 Marstrand to Sälö 1: 40.000
S10 Sälö to Öckerö 1: 40.000
S11 Öckerö to Vinga 1: 40.000
S12 Vinga to Tistlarna 1: 40.000
S13 Tistlarna to Malö 1: 40.000
S14 Malö to Ringhals 1: 40.000
S15 Ringhals to Varberg 1: 40.000
S16A Nordre Älv 1: 40.000
S16C Kungsbackafjord 1: 40.000
Detailkarten
S3A Råbergsund 1: 10.000
S16B Nordre Älv Flood barrage 1: 3.000
S17 Lysekil to Gullholmen 1: 20.000
S18 Gullholmen to Käringö Fjord 1: 20.000
S19 Käringö Fjord to Kyrkesund 1: 20.000
S20 Kyrkesund to Klädesholmen 1: 20.000
S21 Marstrand 1: 20.000
S22 Öckerö to Vinga 1: 20.000
S23 Långedrag to Vrångö 1: 20.000
Die Neuauflage erscheint voraussichtlich am 20.02.2021 und wird dann auch bei uns erhältnich sein.